|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 20 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.61 分 | 身材 平均评价 :   3.61 分 | 表演 平均评价 :   3.61 分 | 態度 平均评价 :   3.61 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 的評論: 絕對漂亮的妹子( 2021-01-21 06:54:43 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 絡絡 的評論: 閉月羞花( 2021-01-20 12:28:21 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 的評論: ( 2021-01-16 22:14:00 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 割雞割雞 的評論: 送了車 送了鑽最後和她姐妹芭比和我玩一多 真好( 2021-01-14 23:10:59 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 小綠帽 的評論: 1( 2021-01-13 03:20:29 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 微藍 的評論: 棒!(這個軟件竟然不能發表情)( 2021-01-11 13:06:55 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 的評論: ( 2021-01-11 00:26:52 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | ???豢?箏?啗挪 的評論: 上線啊( 2021-01-09 18:03:10 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 妳老公 的評論: 完美的臉蛋及身材,無可挑剔!( 2021-01-07 12:31:03 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 活好不粘人047 的評論: 大愛 歡樂超級多( 2020-12-24 22:26:59 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 的評論: 有趣得很哈,兒哄( 2020-12-22 19:04:22 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | mamma 的評論: 湊小孩吧媽媽.,騙點No.1( 2020-12-22 11:18:37 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | stock 的評論: nice tits, nice pantyhose( 2020-12-20 19:35:16 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | wmdj 的評論: 混血女神( 2020-12-18 07:11:49 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 6-9式 的評論: 直播教學,哈哈( 2020-12-17 21:18:05 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 的評論: ( 2020-12-15 01:40:59 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 槐安遺夢 的評論: 美麗性感還有趣,可鹹可甜( 2020-12-13 13:30:26 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | 的評論: 小姐姐很棒( 2020-12-13 00:46:57 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2021-01-25 00:00 | 2021-01-25 00:08 | 9 分鐘 | 2 | 2021-01-24 22:38 | 2021-01-24 23:59 | 82 分鐘 | 3 | 2021-01-24 21:58 | 2021-01-24 22:34 | 36 分鐘 | 4 | 2021-01-24 21:34 | 2021-01-24 21:54 | 19 分鐘 | 5 | 2021-01-24 18:26 | 2021-01-24 18:54 | 28 分鐘 | 6 | 2021-01-24 10:48 | 2021-01-24 12:16 | 88 分鐘 | 7 | 2021-01-24 08:07 | 2021-01-24 10:38 | 151 分鐘 | 8 | 2021-01-24 00:00 | 2021-01-24 00:01 | 2 分鐘 | 9 | 2021-01-23 23:33 | 2021-01-23 23:59 | 27 分鐘 | 10 | 2021-01-23 23:02 | 2021-01-23 23:25 | 23 分鐘 | 11 | 2021-01-23 22:55 | 2021-01-23 23:00 | 5 分鐘 | 12 | 2021-01-23 20:39 | 2021-01-23 20:46 | 7 分鐘 | 13 | 2021-01-23 10:43 | 2021-01-23 11:07 | 24 分鐘 | 14 | 2021-01-23 09:37 | 2021-01-23 10:35 | 58 分鐘 | 15 | 2021-01-23 09:08 | 2021-01-23 09:32 | 24 分鐘 | 16 | 2021-01-23 02:24 | 2021-01-23 03:48 | 84 分鐘 | 17 | 2021-01-23 01:24 | 2021-01-23 02:18 | 54 分鐘 | 18 | 2021-01-23 00:00 | 2021-01-23 01:05 | 65 分鐘 | 19 | 2021-01-22 22:59 | 2021-01-22 23:59 | 60 分鐘 | 20 | 2021-01-22 22:09 | 2021-01-22 22:14 | 5 分鐘 | 21 | 2021-01-22 20:45 | 2021-01-22 21:37 | 53 分鐘 | 22 | 2021-01-22 20:16 | 2021-01-22 20:26 | 10 分鐘 | 23 | 2021-01-22 19:07 | 2021-01-22 19:46 | 39 分鐘 | 24 | 2021-01-22 09:50 | 2021-01-22 09:59 | 8 分鐘 | 25 | 2021-01-22 09:14 | 2021-01-22 09:43 | 29 分鐘 | 26 | 2021-01-22 00:00 | 2021-01-22 00:01 | 2 分鐘 | 27 | 2021-01-21 23:37 | 2021-01-21 23:59 | 22 分鐘 | 28 | 2021-01-21 21:34 | 2021-01-21 23:33 | 119 分鐘 | 29 | 2021-01-21 20:36 | 2021-01-21 21:08 | 32 分鐘 | 30 | 2021-01-21 16:24 | 2021-01-21 17:11 | 47 分鐘 | | |
|